ELEKTRİKLİ KOMBİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR |
Hangi kapasitede elektrikli kombi almalıyım ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kw kombi 80 m2 ev 12 kw kombi 96 m2 ev 18 kw kombi 180 m2 ev 24 kw kombi 240 m2 ev 30 kw kombi 300 m2 ev 36 kw kombi 360 m2 ev 40 kw kombi 400 m2 ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evimde 10 metre radyatör var. X firmasından evime gelen keşif uzmanı arkadaş 24kw = 20.000 kcal/h, 1 metre radyatör 2000 kcal/h, 10 metre radyatör 20.000 kcal/h eder. 24 kw bile sınırda kalır diyor derken sizin sitenizde 18 kw kapasiteli bir cihaz 12 metre radyatörü desteklediği söyleniyor. Bu nasıl olur ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 derece çıkış, 60 derere dönüş sıcaklığı, 20 derece ortam sıcaklığında 1 metre radyatör 1500watt enerji çeker. (kaynak Alarko-Carrier) 10 metre radyatör 15.000 watt 15.000 watt = 15 kw. dır. Gerçek budur. Doğrusu: 10 kw kombi = 6,5 metre panel radyatör 12 kw kombi = 8 metre panel radyatör 18 kw kombi = 12 metre panel radyatör 24 kw kombi = 16 metre panel radyatör 30 kw kombi = 20 metre panel radyatör 36 kw kombi = 24 metre panel radyatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kombilerin aylık elektrik sarfiyatı ne kadardır? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik kullanım miktarı son derece değişken bir değerdir. Değişkenliği etkileyen faktörler :iklim şartları, evin yalıtımı, evin inşası, evin cephesi, evin rüzgara açıklığı, pencere sayısı, insanların konfor anlayışı. Elektrikli Kombinin ortalama tüketim miktarları (saat başına) için söylenebilecek değerler şunlardır. 10 kw Elektrikli Kombi ( 2 kw - 5 kw arası)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kombiyi sarfiyat bakımından diğer cihazlara göre kıyaslayabilir miyiz? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakıt türü olarak kıyaslayabiliriz; Birim maliyet olarak bakıldığında Türkiye’de ki yakıt türlerinin ucuzdan pahalıya doğru sıralaması şu şekildedir. Doğalgaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kombi diğer cihazlarla kıyaslandığında ne kadar verimlidir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakıt verimlilik tablosu Elektrik : % 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evimde daha önceden kullandığım kalorifer tesisatı var, Elektrikli Kombiyi bu tesisatta kullanabilir miyim? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli kombiyi, mevcut kalorifer sisteminizde kullanmanızda bir sakınca yoktur. Mazotlu kazan, doğal gazlı kombi yada katı yakıtlı kazanınızı söktürerek aynı borulara elektrikli kombiyi bağlayabilirsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kombiyi ısınmayla beraber sıcak su almak içinde kullanabilir miyiz? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evet kullanabilirsiniz. Yeni nesil elektrikli kombilerimiz üç yollu vana sayesinde ısınmanın yanı sıra sıcak kullanım suyu içinde daha verimli olarak çalışabilmektedir. Zaten kombi lafı kombinasyondan gelmektedir. Sıcak su + kalorifer de diyebiliriz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadece Isıtma için kullanmak istiyoruz? Kullanım suyu ısıtma özelliğini devre dışı bırakmamız mümkün mü? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evet elektrikli kombiyi sadece ısınma amaçlı olarak ta kullanabilirsiniz. Çoğu markada sıcak su verme özelliği standart olarak vardır. İsteseniz kullanmayabilirsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kombilerin kodlarını gösteren 10-12-18-24-36 ne anlama gelmektedir.? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu kodlar elektrikli kombilerimizin kw (güç kapasitelerini) göstermektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trifaze ve monofaze ne anlama gelmektedir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trifaze ; üç fazlı elektrik sistemidir. Elektrik saatinize bakarsanız üzerinde tek fazlı yada 3 fazlı diye bir ibare vardır. Saatinize bakarak anlayabilirsiniz. Eğer trifaze elektriğiniz yoksa ise ortalama 1500 tl gibi bir bedel ile elektriğinizi trifaze yapabilirsiniz. Monofaze elektrik ile en fazla 12 kw bir cihaz çalıştırır 96 m2 bir ev ısıtabilirsiniz. Daha büyük hacim için kesinlikle trifazeye ihtiyacınız vardır. 2002 yılından beri yapılan binalarda trifaze zorunludur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombime çekeceğim elektrik kablosunun kesiti ne olmalıdır ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kw monofaze = 2 x 6 mm2 + toprak 12 kw monofaze = 2 x 10 mm2 + toprak yada 4 x 4 mm2 + toprak 18 kw = 4 x 6 mm2 + toprak 24 kw = 4 x 6 mm2 + toprak 30 kw = 4 x 10 mm2 + toprak 36 kw = 4 x 10 mm2 + toprak 40 kw = 4 x 10 mm2 + toprak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olması gereken sigorta kaç amper olmalıdır ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kw monofaze = 50 A 12 kw monofaze = 63 A 12 kw trifaze = 25 A 18 kw = 40 A 24 kw = 40 A 30 kw = 63 A 36 kw = 63 A 40 kw = 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kombi, Doğalgazlı kombilere göre ne kadar emniyetlidir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Her iki kombimizde Avrupa Standartlarında yapılan üretimimiz sonucu her türlü güvenlik önlemine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kombiyi kullanırken, günlük çalışma sistemi nasıl olmalıdır? Sürekli çalışır durumda tutmak mı gerekir, yoksa belirli aralıklarla çalıştırmak daha mı uygun olur? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Her türlü cihazda olduğu gibi elektrikli kombide de cihazın devamlı çalışır durumda olması avantajdır. Ama asıl önerilen bir oda termostatınız olmalı, gündüz vakti ve gece uyurken ev daha düşük derecede tutulmalı, akşam saatlerde daha yüksek değerlere ayarlanabilir. Bu sayede %30 yakıt tasarrufu sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli kombinin en uygun sıcaklık ayarı nedir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evinizin yalıtım durumu ve dış hava şartına göre değişir. Kombi sıcaklığı 60 derece oda termostatı 22 derece ideal çalışma ayarlarıdır. - Oda sıcaklığını 1 derece artırmak yakıt tüketimini %8 arttıracağını unutmayınız. Radyatörlerinizin önünü kapatmayın, Kıyafetlerinize dikkat ediniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kombide istenen sıcaklığa gelindiğinde hep aynı ayarda mı kalıyor? Yoksa ısı düştükçe mi devreye giriyor? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasik tip kombiler ayarlanan sıcaklıktan 3-5 derece düştüğünde sistem devreye girerek istenilen sıcaklığa yükselir. Modülasyonlu kombilerde ise ayarlanan sıcaklığın 3 -5 derece altında sabit bir değerde kalır. Oda termostatı kullanımlarda ayarlanan oda sıcaklığında kombi durur. Oda sıcaklığı yarım derece düşünce devreye girer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı derecesini arttırmakla elektrik tüketimi arasında bir bağ var mıdır? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kombide; ısı derecesi ile elektrik tüketim miktarı arasında doğrusal bir bağ vardır. Isı derecesi arttıkça elektrik tüketim oranı da artacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oda termostatı gerçekten %30 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor mu? Bu nasıl oluyor ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şöyle örneklersek saat 13:00 de kombiyi çalıştırdık. Kombi çalıştığında ev sıcaklığı 18 derece bizim ihtiyaç duyduğumuz ısı 22 derece. Saat 13:00 de çalışan kombi saat 17:00 de evi 22 derece yapıyor fakat petekler ısınmaya devam ediyor. Gece saat 24:00 te ev 28 dereceye ulaşıyor. Fakat bu artış çok uzun zamanda ve çok yavaş olduğundan vücudumuz bu değişimi kabulleniyor ve sizi rahatsız etmiyor. Oda termostatı sizin saat 13:00 den 24:00 e kadar fazladan çalışmasını önlüyor. Ev 22 derece olduğunda kombiyi kapatıyor, 21.5 dereceye gerileyince devreye sokuyor. Bu 24 saat 30 gün kullanılan cihazlar için çok çok büyük avantaj sağlıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siz İzmir’desiniz biz başka şehirdeyiz, bu kombiyi nasıl alıp nasıl kurduracağım ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özmak Türkiye’nin her iline kombileri ücretsiz nakliye olarak evinize kadar ulaştırmaktadır. Herhangi bir tesisat ustasına kurdurabilirsiniz. Kombilerimiz paket sistemdir. Ustanıza yada size kalan 2 kalorifer 2 kullanma suyu bağlantılarını sisteme bağlamaktır. Türkiye’nin her ilindeki yetkili servisler montajdan sonra gelerek ücretsiz ilk çalıştırma yaparak garanti belgesini imzalayacaktır. Montajda bir kusur görürlerse sizi uyaracaklardır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli kombi tahmini tüketim tablosu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Fiyatlara KDV dahil değildir. 24 saat kullanım için geçerlidir. - Tüketim rakamları evin izolasyonu, evde istenilen derece, iklim şartları, pencere ve kapı miktarı, elektrik tarifeniz, termostat kullanımı ve cihaz kalitesi ile orantılıdır. Bağlayıcı değildir. |